Prehľad výkonnosti - denominačná mena

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 0,47 0,79 -3,42 -1,63 2,75 1,91 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 0,47 -3,85 -6,58 -4,55 -3,66 -0,26 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 0,10 -2,10 -4,07 -1,93 1,68 1,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 0,41 0,74 -3,47 -1,69 2,77 1,89 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 0,46 0,76 -3,36 -5,03 -0,75 -1,33 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 0,47 0,86 -3,20 -1,21 3,62 2,72 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 1,09 1,37 -10,15 -6,41 0,52 4,90 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 1,10 1,44 -9,94 -5,96 1,47 5,89 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 0,76 -2,50 -14,22 -7,52 1,53 0,45 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu